Um bei Bol Produkte anbieten zu können, bedarf es dem Mapping einiger verpflichtender Attribute. Wie auf jedem Marktplatz ist es hilfreich, darüber hinaus auch optionale Attribute anzugeben.
Attribut | Bedeutung | Beispiel |
Brand | Markenname |
|
Description | Artikelbeschreibung |
|
Family Key | Masterartikelnummer/Parent | 123456 |
Internal Reference | eindeutige SKU | 123456_100_S |
language | Value Mapping (EN vs. NL) |
|
EAN | EAN/GTIN | 13/14-stellige Ziffernreihenfolge |
OfferConditionName | Produktzustand | NEW |
OfferDeliveryCode | Lieferzeit in Tagen | Zugelassene Werte: 24uurs-23, 24uurs22, 24uurs-21, 24uurs-20, 24uurs19, 24uurs-18, 24uurs-17, 24uurs16, 24uurs-15, 24uurs-14, 24uurs13, 24uurs-12, 1-2d, 2-3d, 3-5d, 4-8d, 1- 8d,MijnLeverbelofte, VVB |
OfferFulfilmentMethod | Fulfilmentmethode (Code) | FBR= Fulfilment by Retailer FBB= Fulfilment by Bol |
Product Classification | Übergeordnete Produktkategorie | Bekleidung |
Price | Verkaufspreis | 100.00 |
Stock | Lagerbestand | 10.00 |
economicOperatorId | In Verkehrbringer / Wirtschaftsteilnehmer | Siehe unten
|
Bildattribute sind ebenfalls verpflichtend. Diese Attribute können nach der erfolgten Kategoriezuordnung den Grundeinstellungen hinzugefügt werden. Bol entscheidet dabei kategorieabhängig, welches Bild an welcher Stelle gezeigt wird.
In der Regel werden folgende Attribute verpflichtend:
image_BACK
image_BOTTOM
image_FRONT
image_DETAIL
image_OTHER
Neben den allgemeinen Attributen bietet BOL auch die Möglichkeit, kategoriespezifische Attribute zu mappen. Es sind möglicherweise je Kategorie weitere Kategorie spezifische Pflichtattribute auszufüllen.
Seit dem 1. Februar 2025 ist es nicht möglich ohne gültigen Wirtschaftsteilnehmer/In Verkehrbringer auf Bol listen zu können.
Ausführliche Informationen findest Du auf der offizielen Seite von Bol.
