Kategorieunabhängige, verpflichtende Attribute
Attribut | Bedeutung | Beispiel |
inventory_quantity_1 | Lagerbestand | 2.00 |
price.amount | Verkaufspreis | 20.95 |
price.currency | Währung (Marktplatz Mapping) | EUR |
inventory_warehouse_id_1 | (Marktplatz Mapping) | Wert wird über die Kundenspezifische Taxonomie eingespielt und verfügbar gemacht |
main_images.uri_1 | Hauptansicht des Produktes | URL des Bildes |
main_images.uri_2 | weitere Ansicht des Produktes | URL des Bildes |
main_images.uri_3 | weitere Ansicht des Produktes | URL des Bildes |
title | Produkttitel |
|
listing_platforms | (Marktplatz Mapping) | TIKTOK_SHOP |
description | Artikelbeschreibung |
|
package_dimensions.height | Verpackungsabmessung | Ganze Zahl* |
package_dimensions.length | Verpackungsabmessung | Ganze Zahl* |
package_dimensions.width | Verpackungsabmessung | Ganze Zahl* |
package_dimensions.unit | Verpackungsabmessungseinheit (Marktplatz Mapping) | Centimeter |
package_weight.unit | Verpackungsgewichtseinheit | Kilogram |
package_weight.value | Verpackungsgewicht | Dezimalzahl |
manufacturer_ids |
| Muss über das Shop Backend erstellt werden/angefragt werden |
responsible_person_ids |
| Muss über das Shop Backend erstellt werden/angefragt werden |
identifier_code.code | Zugelassene Werte: GTIN,EAN,UPC,ISBN,JAN. | EAN-Barcode |
identifier_code.type | Zugelassene Werte: GTIN,EAN,UPC,ISBN,JAN. | EAN |
*Sollte eine ganze Zahl nicht möglich sein, nutze ein Datenfeld um ab- bzw. aufzurunden.
Neben den allgemeinen Attributen bietet TikTok auch die Möglichkeit, kategorie-spezifische Attribute zu mappen. Es sind möglicherweise je Kategorie weitere Kategorie spezifische Pflichtattribute auszufüllen.
Gängige Beispiele dazu sind:
Attribut | Bedeutung | Beispiel |
SKU Image (Farbe) | Bildurl auf der die Farbe gut sichtbar ist | URL des Bildes |
